分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C2=NC(NC(COC3=CC=CC=C3)=O)=NC(OCCCCCCCOC4=C5C(N([C@@H]6O[C@@H]([C@H](C6)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)COC(C7=CC=C(C=C7)OC)(C8=CC=CC=C8)C9=CC=C(C=C9)OC)C=N5)=NC(NC(COC%10=CC=CC=C%10)=O)=N4)=C2N=C1)O%11)[C@H]%11COC(C%12=CC=C(C=C%12)OC)(C%13=CC=CC=C%13)C%14=CC=C(C=C%14)OC | |
---|---|---|---|
分子式 | C100H117N12O17PSi | 熔点 | |
纯度 | 沸点 | ||
CAS Number | 1254514-33-4 | 储存条件 | |
PubChem ID | KL-1254514-334 | 保质期 | |
运输条件 | 包装条件 | ||
InChI | InChI Key |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
Copyright © 2024 All Rights Reserved 南京江恒医药化工有限公司 苏ICP备19046875号-1 营业执照
所有产品仅供科研使用,严禁用于人或动物的治疗等任何其他用途,不为任何个人提供产品和服务。