分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C2=C(C(N(C(NCCOCCOCCNC(NC3=CC(C(OCCC4=CC=C(C=C4)N(=O)=O)=O)=C(C(C5=CC=C(OCCC6=CC=C(C=C6)N(=O)=O)C=C5O7)=C(C=C8)C7=CC8=O)C=C3)=O)=N2)CCN(C9=C(C=C(C=C9)N(=O)=O)N(=O)=O)C)=O)N=C1)O%10)[C@H]%10COC(C%11=CC=C(C=C%11)OC)(C%12=CC=CC=C%12)C%13=CC=C(C=C%13)OC | |
---|---|---|---|
分子式 | C92H95N14O23P | 熔点 | |
纯度 | 沸点 | ||
CAS Number | 1263364-10-8 | 储存条件 | |
PubChem ID | KL-1263364-108 | 保质期 | |
运输条件 | 包装条件 | ||
InChI | InChI Key |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
Copyright © 2024 All Rights Reserved 南京江恒医药化工有限公司 苏ICP备19046875号-1 营业执照
所有产品仅供科研使用,严禁用于人或动物的治疗等任何其他用途,不为任何个人提供产品和服务。