分子量 | Smiles | COC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)OC)(C3=CC=CC=C3)OCC(C(COC(C4=CC=C(C=C4)OC)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=C(C=C6)OC)=C7COC(NCCCCCCNC(/C=C/C8=CN([C@@H]9O[C@@H]([C@H](C9)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)COC(C%10=CC=C(C=C%10)OC)(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=C(C=C%12)OC)C(NC8=O)=O)=O)=O)=CN=C7C | |
---|---|---|---|
分子式 | C100H110N7O17P | 熔点 | |
纯度 | 沸点 | ||
CAS Number | 1808097-03-1 | 储存条件 | |
PubChem ID | KL-1808097-031 | 保质期 | |
运输条件 | 包装条件 | ||
InChI | InChI Key |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |
上述技术指标仅仅是参考数据,实际指标参考具体批次分析报告。
Copyright © 2024 All Rights Reserved 南京江恒医药化工有限公司 苏ICP备19046875号-1 营业执照
所有产品仅供科研使用,严禁用于人或动物的治疗等任何其他用途,不为任何个人提供产品和服务。